- Panoramica
- Parametri
- Specifiche
- Tempo di consegna
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Materiale | Trattamento superficie | Standard | Tipo di testa |
|---|---|---|---|
| acciaio inossidabile 304 | Qualità vere | YB-846 | Testa svasata |
| Tipo di filettatura | Imballaggio | Utilizzo | Pagamento |
| Filettatura fine o filettatura grossa | Confezione ordinaria, scatola colorata, confezione in scatola di legno, confezione in cartone di piccole dimensioni, confezionata in sacchetti di tessuto | Costruzione di edifici, campo di decorazione, parti di biciclette, mobili in legno, componenti elettrici, casa e così via | 30% in anticipo in TT e 70% TT prima della spedizione |

| Specifiche | Diametro filettatura | Passo filettatura | Diametro testa | Spessore della testa |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | -- | 1.75 | 0.65 |
| M1.2 | 1.2 | -- | 1.82 | 0.7 |
| M1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 0.8 |
| M1.7 | 1.7 | 0.5 | 3.27 | 1.13 |
| M2 | 2 | 0.6 | 3.7 | 1.21 |
| M2.2 | 2.2 | 0.8 | 3.98 | 1.3 |
| M2.6 | 2.6 | 0.9 | 4.2 | 1.6 |
| M3 | 3 | 1.1 | 5.3 | 2 |
| M3.5 | 3.5 | 1.3 | 6.5 | 2.5 |
| M4 | 4 | 1.3 | 7.2 | 2.6 |
| M4.2 | 4.2 | 1.4 | 7.6 | 2.7 |
I dati sopra riportati vengono misurati manualmente in un singolo batch e potrebbero verificarsi alcuni errori. Per la precisione, fare riferimento al prodotto effettivo.
| Quantità ordine (pezzi) | Fuso orientale DEGLI STATI UNITI (giorni) |
|---|---|
| 1000 | 3 |
| 1001-10000 | 15 |
| 10001-100000 | 30 |
| >100000 | essere in attesa |




L'azienda aderisce alla politica di qualità "impegnandosi per eccellenza, qualità prima di tutto, miglioramento continuo e soddisfazione del cliente", portando la soddisfazione del cliente come forza trainante, migliorando e innovando continuamente, e fornendo servizi di alta qualità ai clienti con tecnologia avanzata, prodotti di alta qualità, buon servizio post-vendita e forte supporto tecnico.
L'azienda utilizza pienamente i propri vantaggi, e i suoi prodotti hanno una buona reputazione nei mercati nazionali e internazionali, e sono esportati in paesi come Europa, America, Giappone e Sud-Est asiatico. Allo stesso tempo, progetta e produce prodotti con un maggior rapporto costo-efficacia e vantaggi competitivi in base alle esigenze del cliente.
Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha sempre rispettato i principi di "innovazione tecnologica, onestà e affidabilità", implementato produzione professionale, gestione raffinata, e controllo efficiente del flusso di lavorazione dei prodotti, fornendo così ai clienti servizi di alta qualità e conquistando la loro fiducia.
Non vediamo l'ora di collaborare con voi!