- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Caso cliente
- Imballaggio del prodotto
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
SW51B100TW2
capacità
102ah
dimensioni della batteria
18650
certificazione
MSDS,Un38.3,CE,IEC
comunicazione
can/rs485
collegamento dei moduli
1-32 Inparallel
dog
90%
ciclo di vita
6000 cicli
Pacchetto di Trasporto
Bulk Packaging, Container Packaging
Specifiche
850*570*203mm, 94kg
Marchio
SUNWAY
Origine
Anhui, China
Capacità di Produzione
10000 Piece/Pieces Per Week
Descrizione del Prodotto

Questa batteria è elegante e compatta, progettata per essere montata a parete, il che la rende ideale per chi ha poco spazio.
La batteria ad alte prestazioni può immagazzinare l'energia in eccesso generata da pannelli solari o turbine eoliche, consentendo agli utenti di utilizzare l'energia immagazzinata durante
picco della domanda di energia o quando le fonti energetiche rinnovabili non producono abbastanza energia.
| Modelli | SW51B100TW2 | SW51B200TW2 |
| Capacità utilizzabile | 5,22 kWh | 10,44 kWh |
| Capacità normale | 102 Ah | 204 Ah |
| Tensione | 51,2 V. | 51,2 V. |
| Gamma di tensione di scarica | 43,2 V~58,4 V. | 43,2 V~57,6 V. |
| Corrente di carica/scarica max | 75 A. | 100 A. |
| Potenza di uscita max | 3840 W. | 5120 W. |
| Potenza di uscita nominale | 3840 W. | 5120 W. |
| DOD | 90% | 90% |
| Collegamento moduli | 1-32 inparalle | 1-8 in parallelo |
| Comunicazione | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Ciclo di vita | ≥6000 | ≥6000 |
| Range temp. Di esercizio | Carica: 0ºC~+55ºC;Dimetti: -10ºC~+55ºC | Carica: 0°C~+55°C; scarica: -10°C~+55°C. |
| Temperatura di conservazione | -10ºC~+35ºC | -10°C~+35°C. |
| Peso netto | 485 kg | 94 kg |
| Peso lordo | 52,5 kg | 125 kg |
| Dimensioni prodotto | 420*163*700mm | 850*570*203mm |
| Design Life | 10 anni | |
| Caratteristiche | Schermo touch HD, bilanciamento attivo | |



