- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
POW5.5kw-ES
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Package
Marchio
POWRISE/OEM
Origine
China(Mainland)
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
500PC/Month
Descrizione del Prodotto
Sistema di backup a batteria per l'immagazzinamento dell'energia "tutto in uno" con o senza solare







| Modello | POW5.5KW-ES | |||
| Modulo invertitore | ||||
| Tensione di ingresso | 220VAC50HZ e 110VAC60HZ | |||
| Potenza di uscita | 5500 W. | |||
| Potenza di picco | 11000 W | |||
| Corrente di carica | Max. 100 A (solare + CA) | |||
| Energia solare pannello | 4500 W. | |||
| Corrente di carica solare | Max. 18 A. | |||
| Tensione circuito aperto | Max. 500 V CC (solare) | |||
| Quota | 708*800*223 mm | |||
| Peso | 30 KG | |||
| Modulo batteria | ||||
| Energia | 5120 wh | 10240 wh | 15360 wh | 20480 wh |
| Volt di carica | 58,4 V. | 58,4 V. | 58,4 V. | 58,4 V. |
| Volt di interruzione scarico | 40 V. | |||
| Modalità di carica | CC/CA | |||
| Corrente di carica massima | 150 A. | |||
| Corrente di scarica massima | 150 A. | |||
| Ciclo di vita | ≥2000 cicli/ 0,5 C. | |||
| Dimensione (mm) | 545*415*275 | 545*415*550 | 545*415*825 | 545*415*1100 |
| Peso ca | 52 KGS | 104 KGS | 156 KGS | 208 KGS |
| Materiale shell | SPCC | |||
| Temperatura di esercizio | Carica: 0~55ºC, scarica: -20~60ºC, conservazione: 0~45ºC | |||
| Comunicazione | RS485/CAN/RS232 | |||
