Informazioni di Base.
Model No.
KYC-CD
nome del prodotto
scatola combinatore array ca
tipo
2,4,6,8,10,12,16,20,24 vie
materiale della scatola
acciaio laminato a freddo
livello di protezione
ip65
garanzia
5 anni
oem
sì
colore
personalizzabile
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Package or According to Customer′s
Marchio
KAYAL
Origine
China
Codice SA
1904031930
Capacità di Produzione
10000pieces/Month
Descrizione del Prodotto


La scatola di combinazione CA nel sistema di legatura a griglia viene utilizzata per riunire l'uscita degli inverter multiplePV e quindi collegarla alla rete. Potrebbe ridurre il cavo per il collegamento tra gli inverter e la rete. In larga misura riduce il costo e Il carico di lavoro dei materiali di distribuzione.
Dati tecnici
| MODELLO | KYC-CD1 | KYC-CD2 |
| Tensione di ingresso max | 600 V c. A. ± 15% | |
| Tensione di isolamento nominale | 690 V c. A. | |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |
| Corrente nominale di esercizio della diramazione | 50 A. | |
| Corrente nominale di esercizio del bus | 300 A. | 350 A. |
| Valore valido della corrente nominale di breve durata Icw (1 s) (KA) | 10 | |
| Valore massimo del currentiRità nominale a breve durata (KA) | 10 | |
| Tensione di resistenza a bassa frequenza per 1 min | 2500 V c. A. | |
| Classificazione IP | IP 65; IP 20 dopo aver aperto lo sportello | |
| Livello di protezione contro i fulmini | Classe C | |
| Resistenza al fuoco | UL 790 - Classe C | |
| Durata | Più di 10 anni | |
| Montaggio | Staffa a parete | |
| Ingresso e uscita del cavo | Ingresso / uscita dal basso | |
| Dimensioni (L×P×a) (mm) | 720 × 850 × 190 | |
Parametri dell'ambiente operativo
| Ambiente | Ambiente operativo | Ambiente di trasporto | Ambiente di stoccaggio | ||
| Articolo | Parametro | ||||
| Condizioni climatiche | Temperatura | Bassa temperatura | 25°C | 40°C | 40°C |
| Temperatura elevata | +55°C. | +70°C. | +70°C. | ||
| Bassa umidità relativa | 5% | / | 5% | ||
| Umidità relativa elevata | 95% | / | 95% | ||
| Condensazione | Nessuno | / | Nessuno | ||
| Altitudine | Bassa altitudine | 0 | 0 | 0 | |
| Altitudine elevata | 3000 m | 3000 m | 3000 m | ||






