- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Copper
Standard
ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS
Certificazione
ISO, RoHS, IBR
Trattamento Della Superficie
rame
Tecnica
rame
Applicazione
trasmissione di potenza e produzione di motori
Uso speciale
trasmissione di potenza e produzione di motori
Azione
Azione
assistenza post-vendita
supporto tecnico online, altro
capacità di soluzione progettuale
disegno grafico, altri
stile di design
tutto
peso
per effettivo
composizione chimica
rame puro
lega o no
non legato
secondario o no
non secondario
numero di modello
c1100/c12500/t1/t2/t3
grado
foglio di rame puro
resistenza finale (≥ mpa)
220-400
allungamento (≥ %)
35
larghezza
100 mm
lunghezza
secondo le proprie esigenze
superficie
2b/ba/no 1/no 4/no 5/hl specchio
dettagli sulla confezione
imballaggio standard per l′esportazione in mare o in base a.
Pacchetto di Trasporto
in base alla richiesta del cliente
Specifiche
in base alla richiesta del cliente
Marchio
zw
Origine
China, Shandong
Capacità di Produzione
100000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto



| Nome del prodotto | Foglio di rame/piastra di rame |
| Standard | JIS H3250-2006,ASTM B152M,GB/T2040-2008,ECC. |
| Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400, C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C250,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C4400,C4500,C60800,C63020,C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ECC. |
| Dimensioni | Spessore: 0,1mm~500mm Larghezza: 4 mm~2500 mm Lunghezza: 1 m~12 m o secondo necessità. |
| Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc |
| Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto |
| Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard o secondo necessità. |
| Applicazione | Utilizzato in slot CPU per computer, terminale per auto, pulsanti per telefoni cellulari, connettori elettrici e altri campi elettronici high-tech |
| Caratteristiche | Eccellenti prestazioni di lavorazione a freddo, elevata resistenza ed elevata elasticità, ha un'ottima elettroplaccatura, prestazioni di immersione a caldo e saldatura, corrosione dell'acqua di mare e dell'atmosfera industriale. |


