Informazioni di Base.
Model No.
2024 Corolla Cross Hybrid 2.0L Elite Edition
Cambio
Automatico
Colore esterno
Nero
Guidare
INOLTRATO
Spostamento
1600-2500CC
Conditon
Usato
Sistema di frenata
Idraulico
Tipo di corpo
Chiuso
Stile del corpo
SUV
Tipo di carburante
Ibrido
Garanzia
1 anno
Servizio post-vendita
1 anno
peso in ordine di marcia
1440
capacità carburante
36L
velocità massima
180 km/ora
consumo di carburante
4.56l/100km
trasmissione
e-cvt
passo
2640 mm
Pacchetto di Trasporto
n. serie
Specifiche
4460*1825*1620
Marchio
n. serie
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703234110
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
Display del prodotto
Scheda di configurazione
Introduzione all'azienda
FAQ
1Q: Quale marca di auto elettrica potreste fornire?
A:NiO,X-Peng BYD,Tesia,li e qualsiasi marca che si desidera.
2Q :che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R:Siamo flessibili per i termini di pagamento, compreso T/Tand, naturalmente Cash
3D: Qual è la quantità minima di ordine?
Unità a:6
4Q:Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
R: Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo dei prodotti, formazione ai servizi, pubblicità, ecc.
5D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R:. In treno o via mare.1 campione di set può essere spedito da LCL. L'ordine di quantità verrà spedito da FCL. Normalità del tempo di consegna wthin 15-25giorni aferfaeceiving il vostro deposito o L/C.








DALLA nascita della prima generazione nel 1966, COROLLA Corolla si è sempre preoccupata per la vita delle persone che si tiene al passo con i tempi, si è attivamente adatterà ai cambiamenti e alle esigenze in evoluzione, creando i modelli di valore necessari ai tempi, e stabilire gli amati standard globali in più di 150 paesi e regioni. COROLLA Corolla ti porterà sempre godimento e sorprese oltre le aspettative
Forte e imponente, con movimento e quiete a casa
Le linee dinamiche della carrozzeria delineano un design robusto, che mostra un forte senso di agilità e grandezza, rendendolo accattivante a prima vista.
Le linee dinamiche della carrozzeria delineano un design robusto, che mostra un forte senso di agilità e grandezza, rendendolo accattivante a prima vista.
Controllo dinamico della guida, guida senza sforzo, che eredita il classico DNA DELLA COROLLA Corolla, facile da guidare per chiunque, indipendentemente dal cambio di marcia fluido o dalle curve veloci. La sua eccellente maneggevolezza e stabilità
Rendere la guida divertente dolce e piacevole
Rendere la guida divertente dolce e piacevole
| MARCHIO | TOYOTA CORALLA CROSS 2024 | |||||||
| TIPO DI ENERGIA | BENZINA 2.0L | 2.0L IBRIDO | ||||||
| MODELLO: | Edizione Vanguard | Elite Edition | Edizione Deluxe | Edizione di punta | Edizione Vanguard | Elite Edition | Edizione Deluxe | Edizione di punta |
| Colore dell'aspetto | ||||||||
| Zaffiro | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Rosso rubino | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Flash | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Bianco platino | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 |
| Murouin nero | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Milankhaki | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Flash | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Mofuin nero /bianco platino | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 |
| Moyuan nero /streamer argento | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 |
| Moyuan nero /Milankhaki | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 | o ¥2000 |
| Moyuan nero /Crimson rosso perla | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 | o ¥4000 |
| Colore interno | ||||||||
| Nero | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Nero/marrone | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Blu pavone/nero | - | - | - | - | S | S | S | S |
| Parametro di base | ||||||||
| Lunghezza*larghezza*altezza(mm) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | ||||||
| Passo(mm) | 2640 | 2640 | ||||||
| Carreggiata anteriore/posteriore(mm) | 1565/1580 | 1555/1580 | 1565/1580 | 1555/1580 | ||||
| Raggio di sterzata minimo(m) | 5.2 | 5.2 | ||||||
| Peso di servizio (kg) | 1405 | 1410 | 1450 | 1440 | 1445 | 1485 | ||
| Peso a pieno carico (kg) | 1910 | 1960 | ||||||
| Capacità bagagliaio (L) | 427 | |||||||
| Specifiche degli pneumatici | 215/60R17 | 225/50R18 | 215/60R17 | 225/50R18 | ||||
| Lunghezza interna × larghezza × altezza (mm) | 1805*1505*1265 | 1805*1505*1230 | 1805*1505*1250 | 1805*1505*1265 | 1805*1505*1230 | 1805*1505*1250 | ||
| Capacità (persona) | 5 | 5 | ||||||
| Sistema dinamico | ||||||||
| Tipo di trasmissione | Cambio diretto CVT (trasmissione analogica CVT a 10 marce) | Sistema di trasmissione elettronico continuo e-CVT | ||||||
| Sistema di arresto automatico S&S intelligente per il risparmio di carburante | S | S | S | S | - | - | - | - |
| Cilindrata motore (L) | 1.987 | 1.987 | ||||||
| Potenza massima del motore (kW/giri/min) | 126/6600 | 112/6000 | ||||||
| Coppia massima del motore (Nm/giri/min) | 205/4600-5000 | 188/4400-5200 | ||||||
| Alesaggio motore x corsa (mm) | 80.5×97.6 | 80.5×97.6 | ||||||
| Rapporto di compressione del motore | 13.0 : 1 | 14.0 : 1 | ||||||
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | ||||||
| Capacità serbatoio (L) | 47 | 36 | ||||||
| Consumo di carburante combinato (WLTC) (L/100 km) | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.59 | ||||
| Sospensione e modalità di guida | ||||||||
| Impianto frenante (anteriore/posteriore) | Freno a disco/freno a disco | Freno a disco/freno a disco | ||||||
| Sistema di sospensioni (anteriore/posteriore) | Parte anteriore: Sospensione indipendente McPherson/parte posteriore: Sospensione a barra di torsione | Parte anteriore: Sospensione indipendente McPherson/parte posteriore: Sospensione a barra di torsione | ||||||
| Modalità di guida | AVANTI | AVANTI | ||||||
| Impianto sterzante | Servosterzo elettronico EPS | Servosterzo elettronico EPS | ||||||
| Sistema elettrico ibrido intelligente a doppia potenza | ||||||||
| Potenza di picco del motore (kW) | - | - | - | - | 83 | |||
| Coppia di picco del motore (N·m) | - | - | - | - | 206 | |||
| Potenza di uscita massima (kW) | - | - | - | - | 144 | |||
| Tipo di batteria | - | - | - | - | Batteria agli ioni di litio | |||
| Aspetto | ||||||||
| Mozzo ruota in lega di alluminio | 17 pollici | 18 pollici | 17 pollici | 18 pollici | ||||
| Antenna a pinna di squalo | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Portapacchi | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Spoiler posteriore | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Striscia decorativa sopra la finestra | Nero | Cromatura | Nero | Cromatura | ||||
| Funzione di rimozione dei fendinebbia del parabrezza posteriore | S | S | S | S | S | S | S | S |
| lucernario | - | Il lucernario può essere aperto | È possibile aprire il lucernario panoramico | - | Il lucernario può essere aperto | È possibile aprire il lucernario panoramico | ||
| Interni e illuminazione | ||||||||
| Volante in pelle | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Regolazione manuale del volante (su e giù + anteriore e posteriore) | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Leva del cambio | PVC | Pelle +PVC | PVC | Pelle +PVC | ||||
| Pannello interno della portiera | Resina | Rilegatura morbida | Resina | Rilegatura morbida | ||||
| Maniglia cromata sulla porta interna | - | - | S | S | - | - | S | S |
| Illuminazione di benvenuto a LED (portabicchieri, pannello della porta, ecc.) | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Luce di lettura anteriore | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Luce del bagagliaio | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Spazio di immagazzinamento | ||||||||
| Cassetto portaoggetti | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vano portaoggetti anteriore | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vano portaoggetti centrale | S | S | S | S | S | S | S | S |
| FOV | ||||||||
| Fari | Fari alogeni con lenti | LED | Fari alogeni con lenti | LED | ||||
| Luci di posizione posteriori a LED combinate | S | S | Versione aggiornata | S | S | Versione aggiornata | ||
| Fendinebbia a LED | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Luci diurne | S | S | LED | S | S | LED | ||
| Sistema di controllo automatico delle luci | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Riscaldamento specchietto retrovisore esterno | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Funzione di ripiegamento automatico dello specchietto retrovisore esterno | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Specchietto interno antiriflesso manuale | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tergicristallo anteriore regolabile in modo intermittente | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tergicristallo posteriore intermittente | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Configurazione di sicurezza | ||||||||
| Airbag SRS | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| EPB | S | S | S | S | S | S | S | S |
| ABS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| VSC | S | S | S | S | S | S | S | S |
| RDC | S | S | S | S | S | S | S | S |
| HAC | S | S | S | S | S | S | S | S |
| TPMS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Radar di parcheggio (anteriore 2/ posteriore 2) | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Sistema di bloccaggio antifurto del motore | S | S | S | Con allarme | S | S | S | Con allarme |
| Pilota Toyota | ||||||||
| PC | S | S | S | S | S | S | S | S |
| DRCC | S | S | S | S | S | S | S | S |
| LDA | S | S | S | S | S | S | S | S |
| LTA | S | S | S | S | S | S | S | S |
| AHB | S | S | S | S | S | S | S | S |
| RSA | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PDA | S | S | S | S | S | S | S | S |
| EDSS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PVM | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Toyota Space | ||||||||
| Display multifunzione TFT a colori | 7 pollici | 7 pollici | 12.3 pollici | |||||
| sistema di intrattenimento multimediale da 10.25 pollici | S | S | - | - | S | S | - | - |
| Interconnessione smartphone Carlife/CarPlay/Hicar | S | S | S | S | S | S | S | S |
| sistema di navigazione online intelligente multimediale da 10.25 pollici | - | - | S | S | - | - | S | S |
| Sistema di interazione vocale ai | - | - | S | S | - | - | S | S |
| Servizio di aggiornamento OTA | S | S | S | S | - | - | S | S |
| Numero di altoparlanti | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | S | S |
| Toyota Smart Connect | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tasto digitale | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Controllo e configurazione intuitiva | ||||||||
| Avvio con un clic | - | S | S | S | S | S | S | S |
| Sistema Smart Keyless entry | - | S | S | S | - | S | S | S |
| Kick portellone elettrico | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Alzavetri elettrici antischiacciamento con un solo tocco (auto intera) | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tappo del serbatoio del carburante elettrico | - | - | - | - | S | S | S | S |
| Ricarica wireless | - | - | - | - | - | - | S | S |
| Sedile | ||||||||
| Materiale del sedile | Tessuto | Corteccia sintetica | Tessuto | Corteccia sintetica | ||||
| Regolazione del sedile conducente | Manuale a 6 vie | Elettrico a 6 vie | Manuale a 6 vie | Elettrico a 6 vie | ||||
| Supporto elettrico della cintura del sedile conducente | - | - | S | S | - | - | S | S |
| Regolazione del sedile passeggero | Manuale a 4 vie | Manuale a 4 vie | ||||||
| Bracciolo centrale sedile seconda fila (con portabicchieri) | - | - | - | S | - | - | - | S |
| La seconda fila di sedili è divisa in 6:4 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Aria condizionata | ||||||||
| Climatizzazione automatica | - | - | - | S | S | S | S | S |
| Uscita aria posteriore | - | S | S | S | - | S | S | S |
| Filtro dell'aria (con funzione filtro PM2,5) | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Sistema di visualizzazione della concentrazione PM2,5 | - | - | - | S | - | - | - | S |
| Ioni acqua NANOE | - | - | - | - | - | - | - | S |
| Configurazione multimediale | ||||||||
| Interfaccia dati USB | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Interfaccia di alimentazione USB (tipo C) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alimentazione a 12 V. | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Particolarità: "S" si riferisce alla configurazione standard; "o" si riferisce all'attrezzatura opzionale; "-" si riferisce all'assenza di questa configurazione. | ||||||||
Introduzione all'azienda
FAQ
1Q: Quale marca di auto elettrica potreste fornire?
A:NiO,X-Peng BYD,Tesia,li e qualsiasi marca che si desidera.
2Q :che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R:Siamo flessibili per i termini di pagamento, compreso T/Tand, naturalmente Cash
3D: Qual è la quantità minima di ordine?
Unità a:6
4Q:Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
R: Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo dei prodotti, formazione ai servizi, pubblicità, ecc.
5D: Qual è il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
R:. In treno o via mare.1 campione di set può essere spedito da LCL. L'ordine di quantità verrà spedito da FCL. Normalità del tempo di consegna wthin 15-25giorni aferfaeceiving il vostro deposito o L/C.







