Informazioni di Base.
Model No.
N-358
uso
Raccordi sottostazione, Raccordi di linea
Digitare
La tensione morsetto
nome del prodotto
morsetti a fine corsa bloccati
materiale
ghisa malleabile
fine
hdg
servizio odm&oem
sì
campione
disponibile, in foc
certificato
iso
Pacchetto di Trasporto
imballaggio sfuso; pallettizzato; secondo necessità
Specifiche
personalizzato
Marchio
egli, come richiesto
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7616991090
Capacità di Produzione
50000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
1.immagine prodotto:


2.parametri tecnici e disegni


2.parametri tecnici e disegni
| Codice HE | Q.tà bullone | Gamma di conduttori | Dimensione(mm) | Trazione | |||
| mm | R | B | C | D | (KN) | ||
| HLLG-1 | 2 | 6-12 | 80 | 80 | 20 | 16 | 40 |
| HLLG-2 | 2 | 9-14 | 100 | 130 | 20 | 16 | 40 |
| HLLG-3 | 3 | 8-18 | 140 | 170 | 20 | 16 | 70 |
| HLLG-3L | 3 | 12.5-21.8 | 155 | 245 | 28 | 16 | 70 |
| HLLG-4 | 4 | 12-22.5 | 292 | 320 | 28 | 16 | 100 |
| HLLG-5 | 5 | 18-32 | 300 | 430 | 36 | 18 | 120 |
| HLLG-6 | 6 | 28.5-46.5 | 330 | 450 | 50 | 22 | 130 |
Note: Tolleranza: ±5% | |||
| 2. Tutte le dimensioni sono in mm. 3. Materiale: Lega di alluminio | |||
| 4. Misure personalizzate sono disponibili su richiesta. | |||
3.Descrizione del prodotto:
| |||
| 4.Dettagli sul prodotto: | |||
| Nome: Serracavi in lega di alluminio, morsetti di tensione in lega di alluminio serie NLL | |||
| Codice SA: 7616991090 | |||
| Modello: NLL | |||
| Confezione: Imballo sfuso; pallettizzato; secondo necessità | |||
| Marchio: EGLI, come richiesto | |||
| Origine: Cina | |||
| Materia prima: Lega di alluminio, acciaio | |||
| Finitura: HDG | |||
| Servizio ODM&OEM: sì | |||
| Campione: Disponibile, FOC | |||
| Termine di pagamento: T/T, 30% di pagamento anticipato e 70% di saldo a fronte di B/L. | |||
| Certificato: ISO | |||
| Tempo di consegna: 20-40 giorni | |||
| MOQ: 53kg | |||
| Termine per l'esportazione: FOB; CIF | |||
| Capacità di produzione pz/giorno: 2000 | |||
| Resistenza alla trazione minima lb: 7000 | |||
| Quantità bullone: 2,3,5,ecc. | |||
| Diam. Bullone MM: 16 | |||
5.imballaggio: ![]() ![]() | |||

