Informazioni di Base.
Model No.
CG707
Grado
4.8-12.9
Pacchetto di Trasporto
2000PCS/Bag and 20000PCS/CTN
Specifiche
M2-M10
Marchio
Cool FASTENER CO., LTD
Origine
Anhui
Capacità di Produzione
50000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
| Nome prodotto | M1 M1.2 M1.4 M1.5 M1.6 M1.7 M2 M2.8 M3 M3.5 M4 acciaio nero testa cilindrica bombata Phillips PA autofilettante elettronico micro vite piccola |
| Finitura della superficie | Nero ossido, zincato |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Stile testa | Testa cilindrica bombata |
| Lunghezza | OEM in base alla richiesta |
| Dimensione filettatura | M1 M1.2 M1.4 M1.5 M1.6 M1.7 M2 M2.8 M3 M3.5 M4 |
| OEM/ODM | SÌ |
| Settore applicativo | Elettronica, elettrodomestici, dispositivi elettromeccanici, piccoli apparecchi, droni, strumenti, ferrovia ad alta velocità, motore, mobili, medico, attrezzature sportive e altre industrie ecc. |
| Tempo di consegna | 5-20 giorni |
| Imballaggio | Sacchetto in PE/PP + cartone o secondo le esigenze del cliente |




Crediamo che la qualità dei prodotti sia la nostra linea di vita, quindi scegliamo sempre il materiale migliore da produrre e assicuriamo che la nostra qualità dei fissaggi sia la migliore!
Abbiamo i dispositivi di fissaggio standard ma anche accpet non-standard ~ personalizzato
Vi invitiamo a contattarci se avete bisogno di dispositivi di fissaggio!
Profilo aziendale:
