- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
PG13.5L
Colore
nero o grigio
Grado IP
IP68
Materiale
Nylon
Tipo
Testa dritta
filettatura
pg13.5
lunghezza testina
60 mm
gamma di cavi
6-12,5 mm
imballaggio
20 pz/sacchetto
Pacchetto di Trasporto
sacchetto di plastica con cartoni standard
Specifiche
ysc-npg13.5l60-12.5
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
3000 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Filettatura: Metrica
MODELLO: M8, M10,M12,M16, M18, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M90Materiale: Nylon omologato UL PA66 ( infiammabilità UL 94 V-2) per PARTI A, C, F .(accetta per rendere infiammabilità UL 94V-0).
Gomma EPDM per parti B, D (accetta anche la gomma supper: Resistente alle alte temperature, resistente agli acidi/alcali forti, ecc.)
Grado di protezione: IP68-10
Temperatura di espressione: -40ºC-100ºC in stato statico, o resistenza termica istantanea fino a 120ºC 20ºC; -80ºC- 100ºC in stato dinamico,o resistenza termica istantanea fino a.
Filettatura | N. articolo | Gamma di cavi Ø (mm) | D.E. filettatura C1(mm) | Lunghezza filettatura C2(mm) | Misura chiave A&F(mm) | Pacchetto standard (PC) |
| M12X1,5 | YSC-MGA12-5.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| YSC-MGA12-8 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
| M16X1,5 | YSC-MGA16S-5.5-ST | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| YSC-MGA16S-8-ST | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
| YSC-MGA16-7-ST | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
| YSC-MGA16-10-ST | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
| YSC-MGA16-7 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
| YSC-MGA16-10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
| M20X1,5 | YSC-MGA20S-9-ST | 5-9 | 20 | 10 | 24/24 | 50 |
| YSC-MGA20S-12.5-ST | 6-12.5 | 20 | 10 | 24/24 | 50 | |
| YSC-MGA20-11-ST | 6-11 | 20 | 10 | 27/27 | 50 | |
| YSC-MGA20-14-ST | 9-14 | 20 | 10 | 27/27 | 50 | |
| YSC-MGA20-11 | 6-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
| YSC-MGA20-14 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
| M22X1,5 | YSC-MGA22-11 | 6-11 | 22 | 15 | 27/27 | 50 |
| YSC-MGA22-14 | 9-14 | 22 | 15 | 27/27 | 50 | |
| M25X1.5 | YSC-MGA25S-11-ST | 6-11 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
| YSC-MGA25S-14-ST | 9-14 | 25 | 10 | 33/27 | 50 | |
| YSC-MGA25-16-ST | 10-16 | 25 | 10 | 33/33 | 50 | |
| YSC-MGA25-18-ST | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 | 50 | |
| YSC-MGA25-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
| YSC-MGA25-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
| M32X1.5 | YSC-MGA32-22 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
| YSC-MGA32-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
| M40X1.5 | YSC-MGA40-26 | 20-26 | 40 | 20 | 50/52 | 10 |
| YSC-MGA40-31 | 24-31 | 40 | 20 | 50/52 | 10 | |
| M50X1.5 | YSC-MGA50-33 | 25-33 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
| YSC-MGA50-41 | 31-41 | 50 | 22 | 62/62 | 10 | |
| M63X1.5 | YSC-MGA63-46 | 39-46 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
| YSC-MGA63-51 | 41-51 | 63 | 25 | 75/75 | 10 | |
| M75X2.0 | YSC-MGA75-56 | 50-56 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
| YSC-MGA75-66 | 56-66 | 75 | 25 | 92/92 | 1 | |
| M90X2.0 | YSC-MGA90-68 | 58-68 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
| YSC-MGA90-77 | 66-77 | 90 | 25 | 110/110 | 1 | |
| PG7 | YSC-PGA7-5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
| YSC-PGA7-8 | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
| PG9 | YSC-PGA9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
| YSC-PGA9-8 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
| PG11 | YSC-PGA11-7 | 4-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
| YSC-PGA11-10 | 5-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
| PG13.5 | YSC-PGA13.5-8.8 | 5-8.8 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
| YSC-PGA13.5-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
| PG16 | YSC-PGA16-11 | 6-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
| YSC-PGA16-14 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
| PG21 | YSC-PGA21-16 | 10-16 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
| YSC-PGA21-18 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
| PG29 | YSC-PGA29-22 | 15-22 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
| YSC-PGA29-25 | 18-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
| PG36 | YSC-PGA36-26 | 20-26 | 47 | 14 | 57/52 | 10 |
| YSC-PGA36-31 | 26-31 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
| PG42 | YSC-PGA42-33 | 25-33 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
| YSC-PGA42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
| PG48 | YSC-PGA48-51 | 41-51 | 59.3 | 18.2 | 70/75 | 10 |
| G(PF)1/4" | YSC-GA1/4-5 | 3-5.5 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 |
| YSC-GA1/4-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
| G(PF)3/8" | YSC-GA3/8-7 | 4-7 | 16.662 | 10 | 22/22 | 50 |
| YSC-GA3/8-10 | 6-10 | 16.662 | 10 | 22/22 | 50 | |
| G(PF)1/2" | YSC-GA1/2-9 | 5-8.8 | 20.955 | 10 | 27/24 | 50 |
| YSC-GA1/2-12.5 | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 27/24 | 50 | |
| G(PF)3/4" | YSC-GA3/4-13 | 7-13 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 |
| YSC-GA3/4-18 | 13-18 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 | |
| G(PF)1" | YSC-GA1-21 | 15-22 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
| YSC-GA1-25 | 18-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 | |
| G(PF)1 1/4" | YSC-GA1 1/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 |
| YSC-GA1 1/4-31 | 26-31 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 | |
| G(PF)1 1/2" | YSC-GA1 1/2-33 | 25-33 | 48 | 22 | 60/62 | 10 |
| YSC-GA1 1/2-41 | 31-41 | 48 | 22 | 60/62 | 10 | |
| G(PF) 2" | YSC-GA2-46 | 39-46 | 60 | 25 | 72/65 | 10 |
| YSC-GA2-51 | 44-51 | 60 | 25 | 72/65 | 10 |




