- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Mostra progetto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SPF 6000ES PIus/SPE 12000ES
Fase
singolo
Potenza di uscita
> 1000W
Certificazione
CE, ROHS
Marca
growatt
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
tensione della batteria
48V
tipo di batteria
litio/piombo-acido
potenza nominale
6000 w/12000 w.
capacità parallela
9 unità
forma d′onda
onda sinusoidale pura
potenza massima dell′array fv
8000 w/15000 w.
corrente massima di carica solare
100 a/250 a.
tensione di ingresso ca
230V
gamma di frequenza
50 hz/60 hz
grado di protezione
ip20
nome del prodotto
inverter 6 kva 12 kva con growatt off grid
parola chiave
inverter solare per la casa
Pacchetto di Trasporto
confezione di scatole di legno / cartone
Specifiche
460/395/132 mm
Marchio
growatt
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
10000 unità al giorno
Descrizione del Prodotto

| Scheda tecnica | SPF 6000 ES Plus | SPE 12000 ES Plus |
| Tensione batteria | 48 V CC | |
| Tipo di batteria | Litio/piombo-acido | |
| Uscita inverter | ||
| Potenza nominale | 6000 VA/6000 W | 12000VA/12000W |
| Capacità parallela | Sì, massimo 6 unità | Sì, massimo 9 unità |
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 V C.A. ± 5% @ 50/60 Hz | |
| Efficienza (picco) | 93% | 95% |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms tipico, 20 ms max | |
| Caricabatterie solare | ||
| Potenza massima dell'array FV | 8.000 W | 15000 W |
| Gamma MPPT @ tensione di esercizio | 120 V C.C. ~ 450 V C.C. | 60 V CC~480 V CC |
| Numero di tracciatori MPP indipendenti/ Stringhe per MPP Tracker | 2/1 | |
| Corrente di ingresso max per tracker MPP | 16 A | 27 A. |
| Tensione massima circuito aperto array FV | 500 V C.C. | 550 V CC |
| Corrente massima di carica solare | 100 A. | 250 A. |
| Caricabatterie CA | ||
| Corrente di carica | 80 A. | 250 A. |
| Tensione di ingresso CA | 230 V C.A. | |
| Gamma di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer) ; 90-280 VAC (Per elettrodomestici) | |
| Gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| Fisico | ||
| Grado di protezione | IP20 | |
| DIMENSIONI (L/A/P) | 460/395/132 mm | 550/465/149,8mm |
| Peso netto (kg) | 13.5 | 20.44 |
| Ambiente operativo | ||
| Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | |
| Altitudine | <2000 m. | |
| Temperatura di esercizio | 0°C - 55°C. | |
| Temperatura di conservazione | -15°C - 60°C. | |








Caratteristiche
Potenza nominale 6 KW, fattore di potenza 1
2. Gamme MPPT 120 V~450 V, 500 Voc
3. Inverter ad alta frequenza di piccole dimensioni e peso ridotto
4. Uscita CA a onda sinusoidale pura
5. La rete solare e di pubblica utilità può alimentare carichi contemporaneamente
6. Con CAN/RS485 per comunicazione BMS
7. Con la possibilità di lavorare senza batteria
8. Funzionamento in parallelo fino a 6 unità (solo con batteria collegata)
9. Monitoraggio remoto WIFI/GPRS (opzionale)