- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Applicazione
Condurre l′elettricità, Trasmissione di segnali elettrici
Carattere
Isolamento
Specie
Spina
Processo Produttivo
Saldatura
Forma
Turno
Tipo di interfaccia
aus
Certificazione
UL
consegna
15 giorni
standard
din 46235
trattamento superficie
zinco - placcato
bulloni
lega di alluminio
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
personalizzato
Origine
Hangzhou
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
- Applicazione:
Per collegamenti transitori tra cavi in alluminio e alluminio - lega con tensione di 35 kV e inferiore e terminali in rame di apparecchiature elettriche.Caratteristiche: - Dotato di pasta conduttiva
- Olio - struttura di bloccaggio
- Rame - attrito alluminio - struttura saldata
- Eliminare i contrassegni di crimpatura sul tubo per garantire la corretta posizione di crimpatura.
- Materiale:
- Alluminio (al) ≥ 99.7%
- Rame (Cu) ≥ 99.9%
| Modello del prodotto | Area sezione trasversale conduttore (mm²) | Dimensioni (mm) | Dimensione bullone | Imballaggio | Utensili/stampi di crimpatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | D | B | Pezzi/scatola | Pezzi/cartone | Crimpatura circolare/rientranza | |||
| CAL-10BS-8 | 10 | 69 | 4.5 | 16 | 20 | M8 | 4 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-10BS-10 | 10 | 69 | 4.5 | 16 | 20 | M10 | 4 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-16BS-8 | 16 | 69 | 5.6 | 16 | 20 | M8 | 5 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-16BS-10 | 16 | 69 | 5.6 | 16 | 20 | M10 | 5 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-25BS-8 | 25 | 69 | 6.4 | 16 | 20 | M8 | 6 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-25BS-10 | 25 | 69 | 6.4 | 16 | 20 | M10 | 6 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-35BS-8 | 35 | 69 | 8 | 16 | 20 | M8 | 8 | 480 | ML10-35/AL10-35 |
| CAL-35BS-10 | 35 | 69 | 8 | 16 | 20 | M10 | 8 | 480 | ML10-35/AL10-35 |






