- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametro tecnico
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
PV1-F, H1z2z2-K
Materiale della guaina
PVC
Materiale isolante
XLPE
Tipo conduttore
Solido
Marca
cavo gongniu
Certificazione
CCC
maq
1000 metri
temperatura
-40ºc-125ºc
gamma di applicazioni
ignifugo
numero di core
1
Pacchetto di Trasporto
imballaggio
Specifiche
pv1-f 6
Marchio
cavo gongniu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
50000 metri/giorno
Descrizione del Prodotto
Specifiche cavo solare doppio PV1-F
Conduttore: Trefoli di rame stagnati fini in Re, secondo VDE0295/IEC60228.Class5
Isolamento: Copolimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico
Guaina: Copolimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico
Tensione nominale: Uo/U=600 V/1000 V c.a., 1000/1800 V c.c.
Tensione di prova: 6500V,50Hz,5min
Temperatura nominale: -40 oC-90 oC, più di 25 anni (TUV)
Emissione di fumo: IEC61034,EN 50268-2
Basso carico di incendio: DIN 51 900
CERTIFICAZIONE: TUV 2PFG 1169/08.2007 PV1-F.
| Tipo | Specifiche (mm²) | Costruzione del conduttore | Diametro esterno (mm) | Max. Resistenza del conduttore a 20ºC ( Ω/km) | Capacità di carring corrente |
| Cavo fotovoltaico solare a nucleo singolo | 1 x 1,5 | 30/0.25 | 4.9 | 13.3 | 30 |
| 1 x 2,5 | 50/0.25 | 5.4 | 7.98 | 41 | |
| 1 x 4 | 56/0.3 | 6.1 | 4.75 | 50 | |
| 1x6 | 84/0.3 | 7.2 | 3.39 | 70 | |
| 1 x 10 | 142/0.3 | 9 | 1.95 | 98 | |
| 1 x 16 | 228/0.3 | 10.2 | 1.24 | 132 | |
| 1 x 25 | 361/0.3 | 12 | 0.795 | 176 | |
| 1 x 35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.566 | 218 | |
| 1 x 50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 | |
| 1 x 70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 | |
| 1 x 95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 | |
| 1 x 120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 | |
| Cavo fotovoltaico solare rotondo a doppio nucleo/doppio | 2x1,5 | 30/0.25 | 8.3 | 13.3 | 30 |
| 2 x 2,5 | 50/0.25 | 9.2 | 7.98 | 41 | |
| 2x4 | 56/0.3 | 12 | 4.75 | 50 | |
| 2x6 | 84/0.3 | 13.5 | 3.39 | 70 | |
| 2x10 | 142/0.3 | 17.6 | 1.95 | 98 | |
| 2x16 | 228/0.3 | 19.8 | 1.24 | 132 | |
| Cavo fotovoltaico piatto con doppio nucleo/doppio | 2 x 2,5 | 50/0.25 | 5.4x10.9 | 7.98 | 41 |
| 2x4 | 56/0.3 | 6.1x12.3 | 4.75 | 50 | |
| 2x6 | 84/0.3 | 7.2x12.9 | 3.39 | 70 |
1.quali sono i vostri prodotti principali?
Fili come BV, RV, RVV. I cavi includono YJV, YHLV, KVV, JKLV, YJLHV, YZ, YC, BTTZ e così via.
2.come assicurare la qualità dei prodotti?
I nostri prodotti hanno certificazioni dominanti:ISO9001,ISO14001,CE, UL,ROSH, SGS...tutti i prodotti sono testati prima della consegna.
3.fornite i prodotti personalizzati?
Sì, il servizio OEM e personalizzato è Benvenuto. Sono necessari disegni e campioni