- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
C11000
Materiale
Rame Rosso
Forma
Piastra
Lega
Non legato
Colore
Giallo
Standard
ASTM
superficie
luminoso
mod
100 kg
certificazione
iso, rohs, ibr
termine del prezzo
fob cif ex-lavoro fca
grado
Bronze/ Copper/ Brass
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, taglio, punzonatura, decalcificazione
tempo di consegna
7-15 giorni
cu (min)
99.9%
conduttività
19%-23% iacs
utilizzo
cavo , condizione, ecc.
capacità di fornitura
1000 tonnellate/tonnellate al mese
Pacchetto di Trasporto
pacchetto di esportazione standard
Specifiche
su′ richiesta dei clienti
Marchio
jsy
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7409190000
Capacità di Produzione
50000/mese
Descrizione del Prodotto
Foglio/piastra di rame
Ha buone proprietà di conducibilità elettrica, conducibilità termica, resistenza alla corrosione e di lavorazione e può essere saldato e brasato. Contiene meno impurità che riducono la conducibilità elettrica e la conducibilità termica, e una piccola quantità di ossigeno ha un effetto minimo sulla conducibilità elettrica, sulla conducibilità termica e sulle proprietà di lavorazione.
Composizione chimica di fogli/piastre di rame
| Requisiti chimici | ||||||||||
| CU+AG (%) | SN (%) | ZN (%) | PB (%) | NI (%) | FE (%) | SB (%) | S (%) | AS (%) | BI (%) | O (%) |
| ≥99.90 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.06 |
| Lega | Composizione chimica | ||||
| QB | JIS/ASTM | Cu | P | O | Altro |
| T2 | JIS C1100 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | equilibrio |
| TU | ASTM C10300 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | equilibrio |
| TP1 | JIS C1220 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | equilibrio |



| Nome prodotto | Piastra/foglio di rame |
| Spessore | 0,1mm-120mm |
| Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C4400, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ECC. |
| Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc |
| Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto |
| Applicazione | 1. Bobina pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale 2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale 3. Tubi in rame diritto per ACR e refrigerazione 4. Tubo in rame scanalato interno per ACR e refrigerazione 5. Tubo di rame per sistema di trasporto di acqua, gas e petrolio 6.tubo in rame rivestito in PE per il sistema di trasporto di acqua/gas/olio 7.tubo di rame semilavorato per applicazioni industriali |




