- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
Q235/55Q
su misura
su misura
Certificazione
ISO9001, ce
Digitare
ferrovia
parola chiave
guida in acciaio inox
parole chiave
guida in acciaio pesante
tolleranza
1%
peso teorico
22,3 kg/m.
confezionato in bundle con filo di ferro
21
standard dei prodotti
gb11264-2012
specifiche
22 kg/m.
lunghezza della quota
6(m),8(m),9(m),10(m)
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
22,3 kg/m.
Marchio
zhongmei
Origine
China, Shandong, Jining
Capacità di Produzione
10 tonnellate/giorno
Descrizione del Prodotto

Normalmente, la rotaia di acciaio è deviata in rotaia leggera, rotaia pesante e gru rail.zmwm22
(1)barre luminose: 6 kg/m,9 kg/m,12 kg/m,15 kg/m,18 kg/m,22 kg/m, 24 k/mg, 30 kg/m materiale: Q235B / 50Q / 55Q lunghezza di ciascun pezzo: 6 m~12 m Standard esecutivo: Fare riferimento a GB11264-89
(2)rotaie pesanti: 38 kg/m, 43 kg/m, 50 kg/m, 60 kg/m materiale: U71Mn / 50Mn / 44Mn lunghezza di ciascun pezzo: 12 m, 12,5 m Standard esecutivo: Fare riferimento a GB2585-2007
(3)barre di gru: QU70,QU80,QU100,QU120 materiale: U71Mn lunghezza di ciascun pezzo: 12m,12,5 m norma esecutiva: Fare riferimento a GB3426-82
Parametri delle sezioni di guida pesante in acciaio inox della gru leggera Ferrovia
| Barra luminosa standard cinese | |||||||
| Standard: GB11264-89 | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Inferiore | Spessore | (kg/m) | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | D235B | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | D235B | 6-12 |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Standard: YB222-63 | |||||||
| 8 KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | D235B | 6-12 |
| 18 KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 24 KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Guida pesante standard cinese | |||||||
| Standard: GB2585-2007 | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Inferiore | Spessore | (kg/m) | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | U71Mn | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | U71Mn | 12.5-25 |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | U71Mn | 12.5-25 |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | U71Mn | 12.5-25 |
| Corrimano standard cinese | |||||||
| Standard: YB/T5055-93 | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Inferiore | Spessore | (kg/m) | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 |
| Guida in acciaio standard UIC 860 | |||||||
| Standard: UIC860 | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Inferiore | Spessore | (kg/m) | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
| Guida in acciaio standard americano | |||||||
| Standard ASTM, standard AREMA | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Piede | Spessore | (kg/m) | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
| Guida in acciaio standard DIN | |||||||
| Standard:DIN 536 | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Inferiore | Spessore | (kg/m) | |||
| R55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700 | 10-12 |
| R55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700 | 10-12 |
| R75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900 A. | 10-12 |
| R100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900 A. | 10-12 |
| R120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | 900 A. | 10-12 |
| EN rotaia in acciaio standard | |||||||
| Dimensioni | Dimensione(mm) | Peso | Materiale | Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Inferiore | Spessore | (kg/m) | |||
| 49E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E4 | 70 | 148 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E2 | 67.01 | 164 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |










