- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Nome dei prodotti :binari leggeri
Shandong China Coal Industrial & Mining Supplies Group Co., Ltd (di seguito denominata China Coal) è una società del gruppo, che è una raccolta di commercio elettronico, produzione di macchinari, software, ricerca e sviluppo, logistica moderna di un grande gruppo industriale diversificato. Il gruppo ha 100 milioni di yuan con oltre 1100 dipendenti.
China Coal è una base di produzione professionale di attrezzature di supporto per miniere, attrezzature di trasporto, attrezzature di sollevamento, attrezzature a spruzzo, attrezzature di perforazione, attrezzature per la ventilazione, attrezzature per il sollevamento e altri prodotti, nonché ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e prodotti per la costruzione di miniere con tecnologia avanzata. zmwm02


Parametro di 4-60kg QU Q235 55Q 45/50/U71Mn Standard industriali Ferrovia Rotaie in acciaio per gru pesanti leggere per ferrovia in acciaio inox trattato termicamente Rotaia
| L'ELENCO DELLE GUIDE | ||||||
| Nome della Commodity | Specifiche | Materiali (grado acciaio) | Standard dei prodotti | Peso teorico (kg/M) | Lunghezza dimensione(M) | Confezione in confezione con filo di ferro (pz/confezione) |
| Barra luminosa | 4 kg/m. | D235 | Q/YG001-2014 | 4 kg/m. | 6,8 | 75 |
| 8 kg/m. | D235 | Q/YG001-2014 | 8.41kg/m. | 55 | ||
| 12 kg/m. | D235 | GB11264-2012 | 12.81kg/m. | 36 | ||
| 15 kg/m. | D235/55Q | GB11264-2012 | 15.2kg/m. | 6,8,9,10 | 28 | |
| 18 kg/m. | D235/55Q | Q/YG001-2014 | 18,06 kg/m. | 21 | ||
| 22 kg/m. | D235/55Q | GB11264-2012 | 22,3 kg/m. | 21 | ||
| 24 kg/m. | D235/55Q | Q/YG001-2014 | 24.46kg/m. | 21 | ||
| 30 kg/m. | D235/55Q | GB11264-2014 | 30.1kg/m. | 15 | ||
| Rotaia pesante | 38 kg/m. | U71Mn | GB2585-2007 | 34.73kg/M. | 12,12.5 | 10 |
| 43 kg/m. | U71Mn | GB2585-2007 | 44.699kg/M. | 10 | ||
| 50 kg/m. | U71Mn | GB2585-2007 | 51.514kg/M. | 10 | ||
| 60 kg/m. | 45/50Mn | Q/YG002-2008 | 31/34/36/39/41kg/M. | 12,12.5 | 10 | |
| Guida gru | QU70 | U71Mn | YB/T5055-93 | 52.8kg/m. | 12 | 10 |
| QU80 | YB/T5055-93 | 63.6kg/m | 10 | |||
| QU100 | YB/T5055-93 | 89.9kg/m. | 5 | |||
| QU120 | YB/T5055-93 | 118.1kg/m. | 5 | |||
Foto di 4-60kg QU Q235 55Q 45/50/U71Mn Ferrovia per Standard industriali Rotaie in acciaio per gru pesanti leggere per ferrovia in acciaio inox trattato termicamente Rotaia






