Informazioni di Base.
Model No.
WHP
Potenza di uscita
201 - 300W
Griglia Tipo
off-grid inverter
Tipo di uscita
singolo
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
Digitare
DC / AC Inverter
potenza max. di uscita efficenza
90%
forma d′onda di uscita
onda sinusoidale pura
protezione per collegamento inverso cc
fusibile bruciato
temperatura di esercizio
-10ºc~50ºc
dimensioni unità
199mm*106mm*60mm
n.con g.w
0,8 kg/1,06 kg
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone o legno compensato
Specifiche
199mm*106mm*60mm
Marchio
weho
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
50000/anno
Descrizione del Prodotto
Inverter da 12 V/24 V/48 V/60 V a 220 V/110 V CC a CA pure Sine Wave Inverter 300 W-6000W invertitore di alimentazione per auto da pannello a griglia







| Modello | P-500 W-12 V. | P-500 W-24 V. | P-500 W-48 V. |
| Potenza di uscita | 500 W. | ||
| Potenza di picco | 1000 W. | ||
| Gamma di tensione di ingresso CC | DC12V (9,5V-15,5 V) | DC24 V (19 V-31 V) | DC48V(38 V-62 V) |
| Tensione di uscita CA (scelta singola) | 100 V/110 V/120 V/220 V/230 V/240 V. | ||
| Corrente di scarico | ≤0,6 A. | ≤0,3 A. | ≤0,2A |
| Frequenza di uscita | (50 Hz±2 Hz) o (60 Hz±2 Hz) | ||
| Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura | ||
| Display | / | ||
| Tensione/corrente uscita USB | 5 V 2 a (supporto di QC3.0 ricarica rapida fino a 18 W) | ||
| Max. Efficienza di uscita | 88% | 90% | 92% |
| Protezione da bassa tensione | "Allarme ""Bi"" con intervallo di 2 s + spie rosse e verdi lampeggianti in alternativa, riavviare automaticamente quando la tensione viene ripristinata" | ||
| Protezione da sovratensione | " allarme ""Bibi"" con intervallo 1s + luci rosse e verdi il lampeggiamento alternato riparte automaticamente quando la tensione viene recuperate" | ||
| Protezione da sovraccarico | "Allarme ""Bi"" continuo + spia rossa lampeggiante / riavvio automatico quando si recupera il carico; se viene chiuso dopo due ripristini, è necessario riavviare manualmente." | ||
| Protezione da sovratemperatura | " allarme ""BiBiBi"" con intervallo 1s + luci rosse e verdi riavvio alternato lampeggiante durante ripristino temp" | ||
| Protezione da cortocircuiti | sì | ||
| Protezione per collegamento inverso CC | Fusibile bruciato | ||
| Gamma di allarme bassa tensione | 10,5 v±0,5 v. | 21 v±0,5 v. | 42 v±0,5 v. |
| Gamma di protezione a bassa tensione | 9,5v±0,5v | 19 v±0,5 v. | 38 v±0,5 v. |
| Gamma di recupero a bassa tensione | 12 v±0,5 v. | 23 v±0,5 v. | 46 v±0,5 v. |
| Gamma di protezione da sovratensione | 15,5 v±0,5 v. | 31 v±0,5 v. | 62 v±0,5 v. |
| Gamma di recupero da sovratensione | 14 v±0,5 v. | 28 v±0,5 v. | 56 v±0,5 v. |
| Temperatura di esercizio | -10ºC~50ºC | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola (controllo della temperatura) | ||
| Dimensioni unità | 245 mm*106 mm*60 mm | ||
| N.W/G.W | 1,06 kg/1,34 kg | ||



