Informazioni di Base.
Model No.
WHP-1200
Potenza di uscita
> 1000W
Griglia Tipo
off-grid inverter
Tipo di uscita
singolo
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
Digitare
DC / AC Inverter
potenza max. di uscita efficenza
90%
forma d′onda di uscita
onda sinusoidale pura
protezione per collegamento inverso cc
fusibile bruciato
temperatura di esercizio
-10~50
dimensioni unità
295mm*135mm*76mm
n.con g.w
1.9kg/2.35kg
tensione/corrente di uscita usb
5 v 2a (supporto qc3.0 ricarica rapida fino a 18 w)
display
display led o lcd
tensione di uscita AC
tensione di uscita AC
potenza di picco
2400W
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone o legno compensato
Specifiche
199mm*106mm*60mm
Marchio
weho
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
50000/anno
Descrizione del Prodotto
Inverter di potenza da c.c. a c.a. pure Sine per auto da 1200 W. Inverter a onde ad alta efficienza 2 anni di garanzia inverter industriale
Nota:
1. Abbiamo una capacità sufficiente per produrre il tuo ordine personalizzato.
2. Sono disponibili campioni.
3. Alta qualità e prezzo competitivo.
4. 1 anno di garanzia, si prega di essere certi di acquistare.








1. Abbiamo una capacità sufficiente per produrre il tuo ordine personalizzato.
2. Sono disponibili campioni.
3. Alta qualità e prezzo competitivo.
4. 1 anno di garanzia, si prega di essere certi di acquistare.








| Modello | P-1200 W-12 V. | P-1200 W-24 V. | P-1200 W-48 V. |
| Potenza di uscita | 1200 W. | ||
| Potenza di picco | 2400 W. | ||
| Gamma di tensione di ingresso CC | DC12V (9,5V-15,5 V) | DC24 V (19 V-31 V) | DC48V(38 V-62 V) |
| Tensione di uscita CA (scelta singola) | 100 V/110 V/120 V/220 V/230 V/240 V. | ||
| Corrente di scarico | ≤0,6 A. | ≤0,3 A. | ≤0,2A |
| Frequenza di uscita | (50 Hz±2 Hz) o (60 Hz±2 Hz) | ||
| Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura | ||
| Display | Display LED o LCD | ||
| Tensione/corrente uscita USB | 5 V 2 a (supporto di QC3.0 ricarica rapida fino a 18 W) | ||
| Max. Efficienza di uscita | 88% | 90% | 92% |
| Protezione da bassa tensione | "Allarme ""Bi"" con intervallo di 2 s + spie rosse e verdi lampeggianti in alternativa, riavviare automaticamente quando la tensione viene ripristinata" | ||
| Protezione da sovratensione | " allarme ""Bibi"" con intervallo 1s + luci rosse e verdi il lampeggiamento alternato riparte automaticamente quando la tensione viene recuperate" | ||
| Protezione da sovraccarico | "Allarme ""Bi"" continuo + spia rossa lampeggiante / riavvio automatico quando si recupera il carico; se viene chiuso dopo due ripristini, è necessario riavviare manualmente." | ||
| Protezione da sovratemperatura | " allarme ""BiBiBi"" con intervallo 1s + luci rosse e verdi riavvio alternato lampeggiante durante ripristino temp" | ||
| Protezione da cortocircuiti | sì | ||
| Protezione per collegamento inverso CC | Fusibile bruciato | ||
| Gamma di allarme bassa tensione | 10,5 v±0,5 v. | 21 v±0,5 v. | 42 v±0,5 v. |
| Gamma di protezione a bassa tensione | 9,5v±0,5v | 19 v±0,5 v. | 38 v±0,5 v. |
| Gamma di recupero a bassa tensione | 12 v±0,5 v. | 23 v±0,5 v. | 46 v±0,5 v. |
| Gamma di protezione da sovratensione | 15,5 v±0,5 v. | 31 v±0,5 v. | 62 v±0,5 v. |
| Gamma di recupero da sovratensione | 14 v±0,5 v. | 28 v±0,5 v. | 56 v±0,5 v. |
| Temperatura di esercizio | -10ºC~50ºC | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola (controllo della temperatura) | ||
| Dimensioni unità | 295 mm*135 mm*76 mm | ||
| N.W/G.W | 1,9 kg/2,35 kg | ||






